Materias Primas
12 activos
Conectando
| # | Nombre | Precio | Cambio 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | 🛢️Commodity | — | — | |
| 2 | Silver SILVER | 🛢️Commodity | — | — | |
| 3 | Copper COPPER | 🛢️Commodity | — | — | |
| 4 | Platinum PLATINUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 5 | Palladium PALLADIUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 6 | Crude Oil (WTI) CL | 🛢️Commodity | — | — | |
| 7 | Brent Oil BRENTOIL | 🛢️Commodity | — | — | |
| 8 | Natural Gas NATGAS | 🛢️Commodity | — | — | |
| 9 | Uranium URANIUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 10 | Aluminium ALUMINIUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 11 | Corn CORN | 🛢️Commodity | — | — | |
| 12 | Wheat WHEAT | 🛢️Commodity | — | — |
SOLO PARA REFERENCIA
Esta pagina muestra Hyperliquid Market Prices solo para fines de referencia. Los Hyperliquid Market Prices no son precios oficiales de bolsa de valores. Los precios pueden diferir significativamente de los precios en las bolsas de valores tradicionales. La informacion mostrada puede contener retrasos, inexactitudes, omisiones o errores. NightTicker no verifica la precision de los datos del mercado. No confie en la informacion mostrada para decisiones de inversion o trading.