コモディティ
12 銘柄
接続中
| # | 銘柄名 | 価格 | 24時間変動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | 🛢️商品 | — | — | |
| 2 | Silver SILVER | 🛢️商品 | — | — | |
| 3 | Copper COPPER | 🛢️商品 | — | — | |
| 4 | Platinum PLATINUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 5 | Palladium PALLADIUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 6 | Crude Oil (WTI) CL | 🛢️商品 | — | — | |
| 7 | Brent Oil BRENTOIL | 🛢️商品 | — | — | |
| 8 | Natural Gas NATGAS | 🛢️商品 | — | — | |
| 9 | Uranium URANIUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 10 | Aluminium ALUMINIUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 11 | Corn CORN | 🛢️商品 | — | — | |
| 12 | Wheat WHEAT | 🛢️商品 | — | — |
参考情報のみ
このページは参考のためにHyperliquid Market Pricesを表示しています。Hyperliquid Market Pricesは公式取引所価格ではありません。価格は伝統的な取引所価格と大きく異なる場合があります。表示される情報には遅延、不正確さ、脱落、またはエラーが含まれる場合があります。NightTickerは市場データの正確性を検証しません。投資または取引の判断に表示される情報を使用しないでください。