半導体
15 銘柄
接続中
| # | 銘柄名 | 価格 | 24時間変動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 2 | AMD AMD | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 3 | Intel INTC | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 4 | Micron MU | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 5 | Broadcom AVGO | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 6 | Marvell MRVL | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 7 | ARM Holdings ARM | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 8 | ASML ASML | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 9 | TSMC TSM | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 10 | Western Digital WDC | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 11 | Samsung Electronics SMSN | 🇰🇷韓国 | — | — | |
| 12 | SK Hynix SKHX | 🇰🇷韓国 | — | — | |
| 13 | Kioxia KIOXIA | 🇯🇵日本 | — | — | |
| 14 | NVIDIA H100 GPU H100 | ⚡特別 | — | — | |
| 15 | DRAM DRAM | ⚡特別 | — | — |
参考情報のみ
このページは参考のためにHyperliquid Market Pricesを表示しています。Hyperliquid Market Pricesは公式取引所価格ではありません。価格は伝統的な取引所価格と大きく異なる場合があります。表示される情報には遅延、不正確さ、脱落、またはエラーが含まれる場合があります。NightTickerは市場データの正確性を検証しません。投資または取引の判断に表示される情報を使用しないでください。