米国株
39 銘柄
接続中
| # | 銘柄名 | 価格 | 24時間変動 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple AAPL | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 2 | Microsoft MSFT | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 3 | Alphabet (Google) GOOGL | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 4 | Amazon AMZN | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 5 | Meta META | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 6 | Netflix NFLX | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 7 | Oracle ORCL | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 8 | IBM IBM | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 9 | ServiceNow NOW | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 10 | Zoom ZM | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 11 | Dell DELL | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 12 | Nvidia NVDA | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 13 | AMD AMD | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 14 | Intel INTC | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 15 | Micron MU | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 16 | Broadcom AVGO | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 17 | Marvell MRVL | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 18 | ARM Holdings ARM | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 19 | ASML ASML | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 20 | TSMC TSM | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 21 | Western Digital WDC | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 22 | Tesla TSLA | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 23 | Rivian RIVN | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 24 | Coinbase COIN | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 25 | Robinhood HOOD | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 26 | Blackstone BX | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 27 | MicroStrategy MSTR | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 28 | Palantir PLTR | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 29 | CoreWeave CRWV | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 30 | Nebius NBIS | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 31 | Costco COST | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 32 | Alibaba BABA | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 33 | eBay EBAY | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 34 | GameStop GME | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 35 | Eli Lilly LLY | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 36 | Hims & Hers HIMS | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 37 | Rocket Lab RKLB | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 38 | SpaceX SPCX | 🇺🇸米国 | — | — | |
| 39 | DraftKings DKNG | 🇺🇸米国 | — | — |
参考情報のみ
このページは参考のためにHyperliquid Market Pricesを表示しています。Hyperliquid Market Pricesは公式取引所価格ではありません。価格は伝統的な取引所価格と大きく異なる場合があります。表示される情報には遅延、不正確さ、脱落、またはエラーが含まれる場合があります。NightTickerは市場データの正確性を検証しません。投資または取引の判断に表示される情報を使用しないでください。