원자재
12 종목
연결 중
| # | 종목명 | 가격 | 24시간 변동 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금 GOLD | 🛢️원자재 | — | — | |
| 2 | 은 SILVER | 🛢️원자재 | — | — | |
| 3 | 구리 COPPER | 🛢️원자재 | — | — | |
| 4 | 백금 PLATINUM | 🛢️원자재 | — | — | |
| 5 | 팔라듐 PALLADIUM | 🛢️원자재 | — | — | |
| 6 | WTI 원유 CL | 🛢️원자재 | — | — | |
| 7 | 브렌트유 BRENTOIL | 🛢️원자재 | — | — | |
| 8 | 천연가스 NATGAS | 🛢️원자재 | — | — | |
| 9 | 우라늄 URANIUM | 🛢️원자재 | — | — | |
| 10 | 알루미늄 ALUMINIUM | 🛢️원자재 | — | — | |
| 11 | 옥수수 CORN | 🛢️원자재 | — | — | |
| 12 | 밀 WHEAT | 🛢️원자재 | — | — |
참고용 정보
이 페이지는 참고용으로만 Hyperliquid Market Prices를 표시합니다. Hyperliquid Market Prices는 공식 거래소 가격이 아닙니다. 가격은 전통적인 거래소 가격과 크게 다를 수 있습니다. 표시된 정보에는 지연, 부정확성, 누락 또는 오류가 포함될 수 있습니다. NightTicker는 시장 데이터의 정확성을 검증하지 않습니다. 투자 또는 거래 결정에 표시된 정보를 사용하지 마세요.