반도체
15 종목
연결 중
| # | 종목명 | 가격 | 24시간 변동 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 NVDA | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 2 | AMD AMD | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 3 | 인텔 INTC | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 4 | 마이크론 MU | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 5 | 브로드컴 AVGO | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 6 | 마벨 MRVL | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 7 | ARM ARM | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 8 | ASML ASML | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 9 | TSMC TSM | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 10 | 웨스턴 디지털 WDC | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 11 | 삼성전자 SMSN | 🇰🇷한국 | — | — | |
| 12 | SK하이닉스 SKHX | 🇰🇷한국 | — | — | |
| 13 | 키옥시아 KIOXIA | 🇯🇵일본 | — | — | |
| 14 | H100 GPU H100 | ⚡특수 | — | — | |
| 15 | DRAM DRAM | ⚡특수 | — | — |
참고용 정보
이 페이지는 참고용으로만 Hyperliquid Market Prices를 표시합니다. Hyperliquid Market Prices는 공식 거래소 가격이 아닙니다. 가격은 전통적인 거래소 가격과 크게 다를 수 있습니다. 표시된 정보에는 지연, 부정확성, 누락 또는 오류가 포함될 수 있습니다. NightTicker는 시장 데이터의 정확성을 검증하지 않습니다. 투자 또는 거래 결정에 표시된 정보를 사용하지 마세요.