미국 주식
39 종목
연결 중
| # | 종목명 | 가격 | 24시간 변동 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 AAPL | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 2 | 마이크로소프트 MSFT | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 3 | 알파벳 (구글) GOOGL | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 4 | 아마존 AMZN | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 5 | 메타 META | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 6 | 넷플릭스 NFLX | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 7 | 오라클 ORCL | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 8 | IBM IBM | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 9 | 서비스나우 NOW | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 10 | 줌 ZM | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 11 | 델 DELL | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 12 | 엔비디아 NVDA | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 13 | AMD AMD | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 14 | 인텔 INTC | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 15 | 마이크론 MU | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 16 | 브로드컴 AVGO | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 17 | 마벨 MRVL | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 18 | ARM ARM | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 19 | ASML ASML | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 20 | TSMC TSM | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 21 | 웨스턴 디지털 WDC | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 22 | 테슬라 TSLA | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 23 | 리비안 RIVN | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 24 | 코인베이스 COIN | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 25 | 로빈후드 HOOD | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 26 | 블랙스톤 BX | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 27 | 마이크로스트래티지 MSTR | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 28 | 팔란티어 PLTR | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 29 | 코어위브 CRWV | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 30 | 네비우스 NBIS | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 31 | 코스트코 COST | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 32 | 알리바바 BABA | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 33 | 이베이 EBAY | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 34 | 게임스탑 GME | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 35 | 일라이 릴리 LLY | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 36 | 힘스앤허스 HIMS | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 37 | 로켓랩 RKLB | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 38 | 스페이스X SPCX | 🇺🇸미국 | — | — | |
| 39 | 드래프트킹스 DKNG | 🇺🇸미국 | — | — |
참고용 정보
이 페이지는 참고용으로만 Hyperliquid Market Prices를 표시합니다. Hyperliquid Market Prices는 공식 거래소 가격이 아닙니다. 가격은 전통적인 거래소 가격과 크게 다를 수 있습니다. 표시된 정보에는 지연, 부정확성, 누락 또는 오류가 포함될 수 있습니다. NightTicker는 시장 데이터의 정확성을 검증하지 않습니다. 투자 또는 거래 결정에 표시된 정보를 사용하지 마세요.