Commodities
12 ativos
Conectando
| # | Nome | Preco | Variacao 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | 🛢️Commodity | — | — | |
| 2 | Silver SILVER | 🛢️Commodity | — | — | |
| 3 | Copper COPPER | 🛢️Commodity | — | — | |
| 4 | Platinum PLATINUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 5 | Palladium PALLADIUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 6 | Crude Oil (WTI) CL | 🛢️Commodity | — | — | |
| 7 | Brent Oil BRENTOIL | 🛢️Commodity | — | — | |
| 8 | Natural Gas NATGAS | 🛢️Commodity | — | — | |
| 9 | Uranium URANIUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 10 | Aluminium ALUMINIUM | 🛢️Commodity | — | — | |
| 11 | Corn CORN | 🛢️Commodity | — | — | |
| 12 | Wheat WHEAT | 🛢️Commodity | — | — |
APENAS PARA REFERENCIA
Esta pagina exibe Hyperliquid Market Prices apenas para fins de referencia. Hyperliquid Market Prices nao sao precos oficiais de bolsa de valores. Os precos podem diferir significativamente dos precos nas bolsas de valores tradicionais. As informacoes exibidas podem conter atrasos, imprecisoes, omissoes ou erros. NightTicker nao verifica a precisao dos dados de mercado. Nao confie nas informacoes exibidas para decisoes de investimento ou negociacao.