Acoes EUA
39 ativos
Conectando
| # | Nome | Preco | Variacao 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple AAPL | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 2 | Microsoft MSFT | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 3 | Alphabet (Google) GOOGL | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 4 | Amazon AMZN | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 5 | Meta META | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 6 | Netflix NFLX | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 7 | Oracle ORCL | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 8 | IBM IBM | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 9 | ServiceNow NOW | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 10 | Zoom ZM | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 11 | Dell DELL | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 12 | Nvidia NVDA | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 13 | AMD AMD | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 14 | Intel INTC | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 15 | Micron MU | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 16 | Broadcom AVGO | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 17 | Marvell MRVL | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 18 | ARM Holdings ARM | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 19 | ASML ASML | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 20 | TSMC TSM | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 21 | Western Digital WDC | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 22 | Tesla TSLA | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 23 | Rivian RIVN | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 24 | Coinbase COIN | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 25 | Robinhood HOOD | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 26 | Blackstone BX | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 27 | MicroStrategy MSTR | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 28 | Palantir PLTR | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 29 | CoreWeave CRWV | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 30 | Nebius NBIS | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 31 | Costco COST | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 32 | Alibaba BABA | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 33 | eBay EBAY | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 34 | GameStop GME | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 35 | Eli Lilly LLY | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 36 | Hims & Hers HIMS | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 37 | Rocket Lab RKLB | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 38 | SpaceX SPCX | ๐บ๐ธEUA | โ | โ | |
| 39 | DraftKings DKNG | ๐บ๐ธEUA | โ | โ |
APENAS PARA REFERENCIA
Esta pagina exibe Hyperliquid Market Prices apenas para fins de referencia. Hyperliquid Market Prices nao sao precos oficiais de bolsa de valores. Os precos podem diferir significativamente dos precos nas bolsas de valores tradicionais. As informacoes exibidas podem conter atrasos, imprecisoes, omissoes ou erros. NightTicker nao verifica a precisao dos dados de mercado. Nao confie nas informacoes exibidas para decisoes de investimento ou negociacao.