大宗商品
12 资产
连接中
| # | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold GOLD | 🛢️商品 | — | — | |
| 2 | Silver SILVER | 🛢️商品 | — | — | |
| 3 | Copper COPPER | 🛢️商品 | — | — | |
| 4 | Platinum PLATINUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 5 | Palladium PALLADIUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 6 | Crude Oil (WTI) CL | 🛢️商品 | — | — | |
| 7 | Brent Oil BRENTOIL | 🛢️商品 | — | — | |
| 8 | Natural Gas NATGAS | 🛢️商品 | — | — | |
| 9 | Uranium URANIUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 10 | Aluminium ALUMINIUM | 🛢️商品 | — | — | |
| 11 | Corn CORN | 🛢️商品 | — | — | |
| 12 | Wheat WHEAT | 🛢️商品 | — | — |
仅供参考
本页面显示的Hyperliquid市场价格仅供参考。Hyperliquid市场价格并非官方交易所价格。价格可能与传统股票交易所的价格存在显著差异。显示的信息可能存在延迟、不准确、遗漏或错误。NightTicker不验证市场数据的准确性。请勿依据显示的信息进行投资或交易决策。