半导体
15 资产
连接中
| # | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia NVDA | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 2 | AMD AMD | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 3 | Intel INTC | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 4 | Micron MU | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 5 | Broadcom AVGO | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 6 | Marvell MRVL | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 7 | ARM Holdings ARM | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 8 | ASML ASML | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 9 | TSMC TSM | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 10 | Western Digital WDC | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 11 | Samsung Electronics SMSN | 🇰🇷韩国 | — | — | |
| 12 | SK Hynix SKHX | 🇰🇷韩国 | — | — | |
| 13 | Kioxia KIOXIA | 🇯🇵日本 | — | — | |
| 14 | NVIDIA H100 GPU H100 | ⚡特殊 | — | — | |
| 15 | DRAM DRAM | ⚡特殊 | — | — |
仅供参考
本页面显示的Hyperliquid市场价格仅供参考。Hyperliquid市场价格并非官方交易所价格。价格可能与传统股票交易所的价格存在显著差异。显示的信息可能存在延迟、不准确、遗漏或错误。NightTicker不验证市场数据的准确性。请勿依据显示的信息进行投资或交易决策。