美股
39 资产
连接中
| # | 名称 | 价格 | 24小时涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple AAPL | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 2 | Microsoft MSFT | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 3 | Alphabet (Google) GOOGL | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 4 | Amazon AMZN | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 5 | Meta META | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 6 | Netflix NFLX | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 7 | Oracle ORCL | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 8 | IBM IBM | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 9 | ServiceNow NOW | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 10 | Zoom ZM | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 11 | Dell DELL | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 12 | Nvidia NVDA | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 13 | AMD AMD | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 14 | Intel INTC | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 15 | Micron MU | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 16 | Broadcom AVGO | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 17 | Marvell MRVL | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 18 | ARM Holdings ARM | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 19 | ASML ASML | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 20 | TSMC TSM | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 21 | Western Digital WDC | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 22 | Tesla TSLA | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 23 | Rivian RIVN | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 24 | Coinbase COIN | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 25 | Robinhood HOOD | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 26 | Blackstone BX | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 27 | MicroStrategy MSTR | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 28 | Palantir PLTR | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 29 | CoreWeave CRWV | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 30 | Nebius NBIS | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 31 | Costco COST | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 32 | Alibaba BABA | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 33 | eBay EBAY | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 34 | GameStop GME | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 35 | Eli Lilly LLY | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 36 | Hims & Hers HIMS | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 37 | Rocket Lab RKLB | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 38 | SpaceX SPCX | 🇺🇸美国 | — | — | |
| 39 | DraftKings DKNG | 🇺🇸美国 | — | — |
仅供参考
本页面显示的Hyperliquid市场价格仅供参考。Hyperliquid市场价格并非官方交易所价格。价格可能与传统股票交易所的价格存在显著差异。显示的信息可能存在延迟、不准确、遗漏或错误。NightTicker不验证市场数据的准确性。请勿依据显示的信息进行投资或交易决策。